MADHUR MORNING Jodi Chart

MADHUR MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** 61
26 13 77 11 62 21 80
05 86 ** ** ** ** **
** ** ** 31 06 53 6*
65 84 59 66 18 56 54
65 63 42 48 54 45 13
42 02 5* 39 59 73 21
68 80 01 08 57 49 05
89 23 10 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 85 86 29 81 86
02 14 18 21 36 54 **
79 ** 24 59 27 95 68
00 83 92 ** 31 77 **
19 55 08 59 06 62 32
61 13 24 27 74 2* **
84 11 98 14 94 87 **
39 43 63 58 13 17 28
76 16 78 32 51 03 65
08 68 27 54 85 99 41
77 10 14 33 84 27 37
23 78 75 93 96 86 98
81 57 05 30 30 68 28
54 11 62 37 97 56 **
** ** ** ** ** ** **
** ** 73 11 87 09 09
50 71 69 07 89 44 97
59 18 3* 32 ** ** **