KALYAN MORNING Jodi Chart

KALYAN MORNING Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** ** ** ** ** 58
81 56 68 15 95 66 89
47 58 ** ** ** ** **
** ** ** 84 08 04 29
18 23 53 84 90 63 52
22 68 57 71 58 14 09
97 24 5* 24 66 67 82
97 51 46 45 18 82 91
92 59 10 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 27 63 24 84 06
22 87 70 10 47 15 30
11 44 50 89 40 78 71
40 17 98 32 82 29 87
24 61 31 63 86 15 53
18 71 08 80 44 20 54
15 75 62 79 61 59 43
58 99 39 65 28 80 92
56 76 59 98 79 57 70
88 30 69 91 41 47 16
98 55 34 44 10 62 96
81 20 63 02 12 20 52
46 68 04 59 87 70 86
01 91 22 30 91 21 **
43 97 26 12 93 66 87
40 79 80 27 19 94 39
81 69 07 76 65 11 20
42 30 76 92 ** 8* 41
02 ** ** 6* ** 8* 3*
** 43 ** ** 2* ** 18
3* ** ** ** ** ** **